Saison 2018 / 2019
Erste Mannschaft:
Der FC Erding trat in der Saison 2016 / 2017 in der Bezirksliga Nord an und belegte nach 30. Spielen den fünfzehnten Tabellenplatz. Damit musste die Mannschaft in die Kreisliga absteigen!
Die Partien:
Die Tabelle der Bezirksliga Nord 2018 / 2019:
Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchheimer SC | 30 | 22 | 3 | 5 | 83 : 30 | 69 |
2 | TSV Jetzendorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 69 : 39 | 62 |
3 | SV Sulzemoos | 30 | 19 | 1 | 10 | 66 : 46 | 58 |
4 | FSV Pfaffenhofen | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 : 42 | 56 |
5 | TSV Eching | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 : 39 | 55 |
6 | SV Manching | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 : 47 | 45 |
7 | FC Alte Haide-DSC | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 : 54 | 44 |
8 | FC Finsing | 30 | 13 | 5 | 12 | 71 : 74 | 44 |
9 | FC Schwabing | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 : 43 | 43 |
10 | SpVgg Kammerberg | 30 | 13 | 3 | 14 | 66 : 51 | 42 |
11 | SV Dornach | 30 | 13 | 2 | 15 | 52 : 56 | 41 |
12 | TSV Rohrbach | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 : 55 | 40 |
13 | VfB Eichstätt II | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 : 57 | 38 |
14 | Grüne Heide Ismaning | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 : 79 | 18 |
15 | FC Erding | 30 | 4 | 4 | 22 | 15: 70 | 16 |
16 | FC Moosburg | 30 | 4 | 3 | 23 | 20 : 75 | 15 |
Zweite Mannschaft:
Die Reserve des FC Erding spielte in der Saison 2018 / 2019 in der A Klasse Gruppe 7. Die zweite Mannschaft belegte nach 26. Spielen den dreizehnten Tabellenplatz. Damit musste die Mannschaft in die B-Klasse absteigen!
Die Partien:
Die Tabelle der A Klasse Gruppe 7 – Saison 2018 / 2019:
Platz | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Finsing II | 26 | 22 | 2 | 2 | 74 : 24 | 68 |
2 | SpVgg Neuching | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 : 31 | 54 |
3 | FC Fraunberg | 26 | 17 | 2 | 7 | 74 : 47 | 53 |
4 | SpVgg Langenpreising | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 : 42 | 48 |
5 | SpVgg Eichenkofen | 26 | 13 | 5 | 8 | 69 : 41 | 44 |
6 | SV Eintracht Berglern | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 : 51 | 40 |
7 | SC Oberhummel | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 : 51 | 38 |
8 | FC Langengeisling II | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 : 45 | 35 |
9 | SG Reichenkirchen | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 : 62 | 31 |
10 | FC Schwaig II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 : 65 | 30 |
11 | FC Moosinning III | 26 | 8 | 1 | 17 | 38 : 62 | 25 |
12 | FC Eitting II | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 : 57 | 24 |
13 | FC Erding II | 26 | 4 | 5 | 17 | 34 : 66 | 17 |
14 | RW Klettham II | 26 | 3 | 4 | 19 | 37 : 86 | 13 |
>>> Zur Saison 2017 / 2018 <<<